|
|
Thailand Discount Hotel, select a Thailand discount hotel and save 80%. Search fast and easy between 1587 Thailand discount hotels of all categories and in the most attractive destination.
Discount and Low Price Hotels in Thailand
Clean and Reliable Hotels
Instant Registration and Fast Confirmation
Easy and Secure Payment
Super Fast Hotel Search Engine
|
|
Phuket Location |
Phuket Discount Hotel |
Phuket Hotel |
| Ao Por | Chandara Resort and Spa | 8,675 Baht |
|
| Bang Tao Bay | Amora Beach Resort Phuket | 2,521 Baht |
|
| Bang Tao Bay | At Panta Thai Villa Resort + Spa | 2,755 Baht |
|
| Bang Tao Bay | Bangtao Village Resort | 3,048 Baht |
|
| Bang Tao Bay | BW Premier Bangtao Beach Resort + Spa | 3,165 Baht |
|
| Bang Tao Bay | Dusit Laguna Resort Hotel | 4,135 Baht |
|
| Bang Tao Bay | Allamanda Laguna Phuket | 4,338 Baht |
|
| Bang Tao Bay | Laguna Beach Resort | 4,594 Baht |
|
| Bang Tao Bay | Sheraton Grande Laguna Phuket | 5,125 Baht |
|
| Bang Tao Bay | Banyan Tree Phuket | 15,445 Baht |
|
| Bang Tao Beach | Anchan Resort + Spa | 2,931 Baht |
|
| Bang Tao Beach | Andaman Bangtao Bay Resort | 3,400 Baht |
|
| Bang Tao Beach | Sunwing Resort + Spa | 4,338 Baht |
|
| Bang Tao Beach | Bangtao Beach Chalet | 5,100 Baht |
|
| Bang Tao Beach | Phuket Pavilions | 15,827 Baht |
|
| Cape Panwa | Kantary Bay Hotel | 1,641 Baht |
|
| Cape Panwa | Novotel Beach Resort Panwa Phuket | 2,872 Baht |
|
| Cape Panwa | Cape Panwa Hotel | 3,576 Baht |
|
| Cape Panwa | Bel Air Panwa Resort | 5,510 Baht |
|
| Chalong Bay | By The Sea | 1,759 Baht |
|
| Chalong Bay | Villa Zolitude Phuket | 20,868 Baht |
|
| Kalim Bay | Novotel Phuket Resort (Coralia) | 3,751 Baht |
|
| Kamala Beach | Print Kamala Resort | 1,934 Baht |
|
| Kamala Beach | Kamala Beach Hotel + Resort | 2,110 Baht |
|
| Kamala Beach | Thiwaratri Resort + Spa | 2,345 Baht |
|
| Kamala Beach | Kamala Dreams | 2,931 Baht |
|
| Kamala Beach | The Aquamarine Resort + Villa | 3,927 Baht |
|
| Kamala Beach | Layalina Hotel | 3,927 Baht |
|
| Karon Beach | Karon View Resort | 879 Baht |
|
| Karon Beach | Karon Place | 1,114 Baht |
|
| Karon Beach | Phuket Island View | 1,231 Baht |
|
| Karon Beach | Karon Princess Hotel | 1,231 Baht |
|
| Karon Beach | Old Phuket Hotel | 1,231 Baht |
|
| Karon Beach | Karon Whale Resort Phuket | 1,407 Baht |
|
| Karon Beach | Best Western Phuket Ocean Resort | 1,583 Baht |
|
| Karon Beach | Baan Karonburi Resort | 1,641 Baht |
|
| Karon Beach | Southland Inn Hotel | 1,641 Baht |
|
| Karon Beach | Karon Sea Sands Resort + Spa | 1,993 Baht |
|
| Karon Beach | Phuket Orchid Resort | 2,110 Baht |
|
| Karon Beach | Diamond Cottage Resort + Spa | 2,286 Baht |
|
| Karon Beach | Front Village | 2,345 Baht |
|
| Karon Beach | Centara Karon Resort Phuket | 2,345 Baht |
|
| Karon Beach | Horizon Karon Beach Resort + Spa | 2,462 Baht |
|
| Karon Beach | Ramada Karon Beach Resort Phuket | 2,462 Baht |
|
| Karon Beach | Thavorn Palm Beach Resort | 2,462 Baht |
|
| Karon Beach | Andaman Seaview Hotel | 2,521 Baht |
|
| Karon Beach | Centara Villas Phuket | 3,048 Baht |
|
| Karon Beach | The Phulin Resort | 3,048 Baht |
|
| Karon Beach | Woraburi Phuket Resort + Spa | 3,165 Baht |
|
| Karon Beach | Karon Beach Resort | 3,341 Baht |
|
| Karon Beach | South Sea Karon Resort | 3,517 Baht |
|
| Karon Beach | The Access Resort and Spa | 4,446 Baht |
|
| Karon Beach | Hilton Phuket Arcadia Resort + Spa | 4,455 Baht |
|
| Karon Beach | Moevenpick Resort and Spa Karon Beach | 5,862 Baht |
|
| Karon Beach | The Village Resort + Spa | 5,862 Baht |
|
| Karon Noi Beach | Le Meridien Phuket Beach Resort | 4,594 Baht |
|
| Kata Beach | Kata Garden Resort | 821 Baht |
|
| Kata Beach | Kata Hill Residence | 938 Baht |
|
| Kata Beach | Kata Minta | 1,231 Baht |
|
| Kata Beach | Kata Poolside Resort | 1,465 Baht |
|
| Kata Beach | Serene Resort | 1,524 Baht |
|
| Kata Beach | Orchidacea Resort | 1,641 Baht |
|
| Kata Beach | Tropical Garden Resort | 1,641 Baht |
|
| Kata Beach | Kata Sea Breeze Resort | 1,759 Baht |
|
| Kata Beach | Kata Palm Resort + Spa | 1,817 Baht |
|
| Kata Beach | Kata Lucky Villa | 2,052 Baht |
|
| Kata Beach | Peach Hill Hotel + Resort | 2,052 Baht |
|
| Kata Beach | Centara Kata Resort Phuket | 2,227 Baht |
|
| Kata beach | Sugar Palm Resort + Spa | 2,286 Baht |
|
| Kata Beach | Andaman Cannacia Resort + Spa | 2,345 Baht |
|
| Kata Beach | Peach Blossom Resort | 2,638 Baht |
|
| Kata Beach | C.C. Bloom`s Hotel | 2,755 Baht |
|
| Kata Beach | Sawasdee Village | 3,283 Baht |
|
| Kata Beach | Kata Beach Resort | 3,341 Baht |
|
| Kata Beach | The Aspasia Phuket | 4,045 Baht |
|
| Kata Beach | Alpina Phuket Nalina Resort + Spa | 4,220 Baht |
|
| Kata Beach | Mom Tri`s Boathouse | 5,744 Baht |
|
| Kata Beach | Malisa Villa Suites | 17,644 Baht |
|
| Kata Beach (Kata Center) | Family Smile Inn | 645 Baht |
|
| Kata Noi Beach | Katathani Phuket Beach Resort | 4,396 Baht |
|
| Kata Noi Beach | Mom Tri`s Villa Royale | 7,562 Baht |
|
| Koh Hae | Coral Island Resort | 2,052 Baht |
|
| Koh Lone | Baan Mai Cottages + Restaurant | 3,869 Baht |
|
| Layan Beach | Layan Beach Resort + Spa Village | 2,696 Baht |
|
| Mai Khao Beach | Sala Phuket Resort and Spa | 10,141 Baht |
|
| Mai Khao Beach | JW Marriott Phuket Resort and Spa | 10,668 Baht |
|
| Muang | Mei Zhou Phuket Hotel | 1,407 Baht |
|
| Muangmai-para Thalang | Mission Hill Phuket Golf Resort + Spa | 3,751 Baht |
|
| Naga Road | Kamala Beach Inn | 2,169 Baht |
|
| Nai Harn Beach | Sabana Resort | 1,641 Baht |
|
| Nai Harn Beach | Baan Krating Jungle Beach | 2,345 Baht |
|
| Nai Harn Beach | Le Royal Meridien Phuket Yacht Club | 5,902 Baht |
|
| Nai Harn Beach | The Sands Nai Harn | 7,796 Baht |
|
| Nai Thon Bay | Trisara | 21,029 Baht |
|
| Nai Thon Beach | Phuket Naithon Resort | 586 Baht |
|
| Nai Thon Beach | Naithonburi Beach Resort Phuket | 2,462 Baht |
|
| Nai Thon Noi Beach | Andaman White Beach Resort | 8,265 Baht |
|
| Nai Yang Beach | Nai Yang Beach Resort | 938 Baht |
|
| Nai Yang Beach | Kasalong Phuket Resort | 2,931 Baht |
|
| Nai Yang Beach | Indigo Pearl | 4,924 Baht |
|
| Nai Yang Beach | Arahmas Resort + Spa | 5,393 Baht |
|
| Nakalay Beach | Thavorn Beach Village + Spa | 2,462 Baht |
|
| Nearby Phuket Airport | Phuket Airport Hotel (former Beautiful Sand) | 1,524 Baht |
|
| Pansea Beach | Chedi Phuket | 7,972 Baht |
|
| Pansea Beach | Amanpuri | 29,366 Baht |
|
| Patong | Seeka Boutique Resort | 938 Baht |
|
| Patong | Baramee Resortel | 1,407 Baht |
|
| Patong | Patong Premier Resort | 1,583 Baht |
|
| Patong | Rico`s Hotel | 1,583 Baht |
|
| Patong | Connect Guest House | 1,641 Baht |
|
| Patong | Palm View Resort | 1,700 Baht |
|
| Patong | Kalim Resort | 2,345 Baht |
|
| Patong | Patong Paragon Hotel | 4,924 Baht |
|
| Patong Beach | Blue Sky Residence | 563 Baht |
|
| Patong Beach | Beach Road Inn | 703 Baht |
|
| Patong Beach | Toy Beach Residence | 703 Baht |
|
| Patong Beach | Toy Residence | 762 Baht |
|
| Patong Beach | Montana Grand Phuket | 809 Baht |
|
| Patong Beach | Le Tong Beach Hotel | 821 Baht |
|
| Patong Beach | Baan Nern Sai Resort | 821 Baht |
|
| Patong Beach | Sunset Mansion | 821 Baht |
|
| Patong Beach | M`s Guest House | 879 Baht |
|
| Patong Beach | Family Inn | 938 Baht |
|
| Patong Beach | Patong Green Mountain Hotel | 938 Baht |
|
| Patong Beach | Jintana Patong Hotel | 938 Baht |
|
| Patong Beach | Andaman Hill Hotel | 996 Baht |
|
| Patong Beach | Andaman Villa Resort | 996 Baht |
|
| Patong Beach | Patong Beach Lodge | 996 Baht |
|
| Patong Beach | Expat Hotel | 1,043 Baht |
|
| Patong Beach | Patong Bayshore Hotel | 1,055 Baht |
|
| Patong Beach | Orchid Hotel Kalim Bay | 1,055 Baht |
|
| Patong Beach | Andaman Resortel | 1,114 Baht |
|
| Patong Beach | Patong Grand Ville | 1,114 Baht |
|
| Patong Beach | Patong Inn Hotel | 1,114 Baht |
|
| Patong Beach | Sea Sun Sand Resort | 1,114 Baht |
|
| Patong Beach | Lamai Hotel | 1,172 Baht |
|
| Patong Beach | Lamai Inn | 1,172 Baht |
|
| Patong Beach | Patong Lodge | 1,172 Baht |
|
| Patong Beach | Honey House | 1,290 Baht |
|
| Patong Beach | Leelawadee Boutique Hotel | 1,290 Baht |
|
| Patong Beach | Tropica Bungalow Hotel | 1,290 Baht |
|
| Patong Beach | Bel Aire Resort | 1,348 Baht |
|
| Patong Beach | Patong Cottage | 1,348 Baht |
|
| Patong Beach | Poppa Palace | 1,348 Baht |
|
| Patong Beach | Baumanburi Resort and Spa | 1,407 Baht |
|
| Patong Beach | Deevana Patong Resort + Spa | 1,407 Baht |
|
| Patong Beach | Club Bamboo Resort | 1,407 Baht |
|
| Patong Beach | White Sand Resortel | 1,407 Baht |
|
| Patong Beach | APK Resort | 1,465 Baht |
|
| Patong Beach | Coconut Village Resort | 1,524 Baht |
|
| Patong Beach | J.R.P. Hotel | 1,524 Baht |
|
| Patong Beach | Royal Paradise Hotel | 1,524 Baht |
|
| Patong Beach | Stoney Monday Oasis Hotel | 1,524 Baht |
|
| Patong Beach |