|
|
Thailand Discount Hotel, select a Thailand discount hotel and save 80%. Search fast and easy between 1720 Thailand discount hotels of all categories and in the most attractive destination.
Discount and Low Price Hotels in Thailand
Clean and Reliable Hotels
Instant Registration and Fast Confirmation
Easy and Secure Payment
Super Fast Hotel Search Engine
|
|
Krabi / Lanta / PhiPhi Location |
Krabi / Lanta / PhiPhi Discount Hotel |
Room Rate in |
Krabi / Lanta / PhiPhi Hotel |
| Koh Lanta Yai Kaw Kwang Beach | Kaw Kwang Beach Resort | 296 Baht |
|
| Koh Lanta Yai Klong Dao Beach | Lanta Bee Garden Bungalows | 394 Baht |
|
| Koh Lanta Yai Phra Ae Bay | Lantawadee Resort and Spa | 394 Baht |
|
| Koh Lanta Yai Klong Dao Beach | Lanta Island Resort | 444 Baht |
|
| Koh Lanta Yai Klong Dao Beach | Ancient Realm Resort + Spa | 493 Baht |
|
| Koh Lanta Yai Phra Ae Beach | Sayang Beach Bungalows | 493 Baht |
|
| Krabi Klong Muang Beach | Sofitel Phokeethra Krabi | 493 Baht |
|
| Ao Nang | Aonang Mountain Paradise | 542 Baht |
|
| Ao Nang Railay Beach East | Ya Ya Resort | 542 Baht |
|
| Koh Lanta Yai Phra Ae Beach | Gooddays Lanta Chalet + Resort | 542 Baht |
|
| Ao Nang Phranang Bay | The Dream Garden | 592 Baht |
|
| Koh Lanta Yai Phra Ae Beach | Lanta Pavilion Resort | 592 Baht |
|
| Koh Lanta Yai Phra Ae Beach | Mook Lanta Boutique Resort + Spa | 592 Baht |
|
| Krabi Town | The Greenery Hotel | 592 Baht |
|
| Ao Nang Center | BSS Private Krabi Residence | 641 Baht |
|
| Ao Nang Phranang Bay | The Verandah | 690 Baht |
|
| Koh Lanta Yai Ao Nui Bay | Dream Team Beach Resort | 690 Baht |
|
| Krabi Town | Thepparat Lodge | 690 Baht |
|
| Krabi Ao Namao Beach | Thip Residence | 690 Baht |
|
| Ao Nang | Harvest House | 740 Baht |
|
| Koh Lanta Yai Klong Nin Beach | Lanta Ilmare Beach Resort | 740 Baht |
|
| Koh Lanta Yai Klong Nin Beach | Lanta Palace Resort + Beach Club | 740 Baht |
|
| Ao Nang Phranang Beach | Phranang Place | 789 Baht |
|
| Koh Lanta Yai Phra Ae Beach | Relax Bay Resort | 789 Baht |
|
| Ao Nang Center | The Palace Aonang Resort | 838 Baht |
|
| Ao Nang Nopparattara | Happiness Resort | 838 Baht |
|
| Ao Nang Phranang Beach | Ao Nang Beach Resort | 838 Baht |
|
| Ao Nang Phranang Beach | Ao Nang Sunset Hotel | 838 Baht |
|
| Koh Lanta Yai Kantiang Beach | Lanta Marine Park View Resort + Spa | 838 Baht |
|
| Koh Lanta Yai Klong Dao Beach | Andaman Lanta Resort | 838 Baht |
|
| Koh Lanta Yai Klong Dao Beach | Lanta Residence + Spa | 838 Baht |
|
| Koh Lanta Yai Klong Dao Beach | Ocean View Resort | 838 Baht |
|
| Koh Lanta Yai Klong Khong Bay | Lanta Darawadee Hotel | 838 Baht |
|
| Ao Nang Nopparattara Beach | J2B Resort | 887 Baht |
|
| Koh Lanta Yai Klong Dao Beach | Golden Bay Cottage | 887 Baht |
|
| Krabi Town | Sripet Hotel | 887 Baht |
|
| Phi Phi Island Lo Dalam Beach | Phi Phi Viewpoint Resort | 887 Baht |
|
| Ao Nang Nopparattara Beach | Srisuksant Resort | 937 Baht |
|
| Ao Nang Phranang Beach | Beach Terrace Hotel | 937 Baht |
|
| Ao Nang Phranang Beach | Ao Nang Sea Front Thai Resort | 937 Baht |
|
| Koh Lanta Yai Phra Ae Beach | Freedom Estate | 937 Baht |
|
| Krabi Town | Howdy Relaxing Hotel | 937 Baht |
|
| Krabi Town | Krabi Cozy Place Hotel | 937 Baht |
|
| Koh Lanta Yai Phra Ae Bay | Lanta Garden Hill Resort | 947 Baht |
|
| Ao Nang Nopparattara | Sunda Resort | 986 Baht |
|
| Ao Nang Tonsai Bay | Tonsai Bay Resort | 986 Baht |
|
| Koh Lanta Yai Klong Dao Beach | Southern Lanta Resort | 986 Baht |
|
| Koh Lanta Yai Klong Nin Beach | Lanta Seafront Resort | 986 Baht |
|
| Koh Lanta Yai Phra Ae Beach | Lanta Castaway Resort | 986 Baht |
|
| Krabi Town | Boon Siam Hotel | 986 Baht |
|
| Krabi Town | Green House Hotel | 986 Baht |
|
| Ao Nang Phranang Beach | Wannas Place | 1,035 Baht |
|
| Phi Phi Island Lo Dalam Bay | Phitharom PP Resort | 1,035 Baht |
|
| Koh Lanta Yai Kaw Kwang Beach | Twinbay Resort | 1,085 Baht |
|
| Koh Lanta Yai Klong Nin Beach | Lanta Nice Beach Resort | 1,085 Baht |
|
| Koh Lanta Yai Phra Ae Beach | Lanta Long Beach Resort | 1,085 Baht |
|
| Ao Nang Nopparattara Bay | Mild Bungalow | 1,183 Baht |
|
| Ao Nang Phranang Bay | Tipa Resort | 1,183 Baht |
|
| Koh Lanta Yai Klong Dao Beach | DR Lanta Bay Resort | 1,183 Baht |
|
| Koh Lanta Yai Klong Dao Beach | Lanta Mermaid Boutique House | 1,183 Baht |
|
| Koh Lanta Yai Klong Nin Beach | Clean Beach Resort | 1,183 Baht |
|
| Koh Lanta Yai Klong Nin Beach | Lanta White Rock Resort + Spa | 1,183 Baht |
|
| Phi Phi Island Phak Nam Bay | Phi Phi Relax Beach Resort | 1,183 Baht |
|
| Ao Nang Nopparattara | Phu Pranang Resort + Spa | 1,233 Baht |
|
| Ao Nang Phranang Bay | Aonang President Hotel | 1,233 Baht |
|
| Ao Nang Railay Beach East | Diamond Cave Resort + Spa | 1,233 Baht |
|
| Ao Nang Nopparattara Bay | Ao Nang Terrace Hotel | 1,282 Baht |
|
| Ao Nang Nopparattara Beach | Aonang Buri Resort | 1,282 Baht |
|
| Ao Nang Railay Beach | Sand Sea Resort | 1,282 Baht |
|
| Ao Nang Nopparattara | Royal Nakara Ao Nang | 1,380 Baht |
|
| Ao Nang Phranang Bay | Aonang Paradise Resort | 1,380 Baht |
|
| Koh Lanta Yai Klong Dao Beach | Holiday Villa | 1,380 Baht |
|
| Koh Lanta Yai Klong Tok Beach | Moonlight Bay Resort | 1,380 Baht |
|
| Koh Lanta Yai Phra Ae Beach | Lanta Nakara Resort | 1,380 Baht |
|
| Krabi Klong Muang Beach | Koh Kwang Resort | 1,380 Baht |
|
| Ao Nang Railay East Beach | Anyavee Railay Resort | 1,430 Baht |
|
| Phi Phi Island Laem Hin | Araya Buri Resort | 1,430 Baht |
|
| Phi Phi Island Laem Hin Beach | Bay View Resort | 1,430 Baht |
|
| Phi Phi Island Ton Sai Beach | Phi Phi Hotel | 1,430 Baht |
|
| Ao Nang Nopparattara Beach | Chaya Resort | 1,479 Baht |
|
| Krabi Ao Namao Beach | Krabi Tropical Bay Resort | 1,479 Baht |
|
| Ao Nang Nopparattara Bay | Emerald Garden Resort | 1,528 Baht |
|
| Ao Nang Phranang Bay | Best Western Ban Ao Nang Resort | 1,528 Baht |
|
| Ao Nang Phranang Bay | Krabi Heritage Hotel | 1,528 Baht |
|
| Ao Nang Phranang Bay | Somkiet Buri Resort + Spa | 1,528 Baht |
|
| Ao Nang Phranang Beach | Aonang Princeville Resort | 1,528 Baht |
|
| Phi Phi Island Lo Ba Gao Bay | Phi Phi Island Village Beach Resort + Spa | 1,528 Baht |
|
| Ao Nang Nopparattara Bay | Duang Jai Resort | 1,578 Baht |
|
| Ao Nang | Nadivana Service Apartment | 1,627 Baht |
|
| Ao Nang Nopparattara Beach | Buri Tara Resort | 1,627 Baht |
|
| Koh Lanta Yai Kantiang Beach | Baan Laanta Resort + Spa | 1,676 Baht |
|
| Krabi Klong Muang Bay | La Venice Residence | 1,676 Baht |
|
| Ao Nang Nopparattara Bay | Best Western Ao Nang Bay Resort + Spa | 1,726 Baht |
|
| Ao Nang Nopparattara Beach | Andamanee Boutique Resort | 1,726 Baht |
|
| Ao Nang Phranang Bay | Blue Village | 1,726 Baht |
|
| Ao Nang Phranang Bay | Tropical Herbal Spa + Resort | 1,726 Baht |
|
| Ao Nang Railay Bay | Railay Princess Resort + Spa | 1,726 Baht |
|
| Ao Nang Railay Beach East | Sunrise Tropical Resort | 1,726 Baht |
|
| Koh Lanta Yai Kantiang Bay | Eyes Lanta | 1,726 Baht |
|
| Koh Lanta Yai Klong Dao Beach | Royal Lanta Resort + Spa | 1,726 Baht |
|
| Koh Lanta Yai Phra Ae Beach | Lanta Casuarina Beach Resort | 1,726 Baht |
|
| Krabi Tubkaak Beach | Amari Vogue Resort | 1,726 Baht |
|
| Ao Nang Phranang Bay | Vogue Resort + Spa Ao Nang | 1,775 Baht |
|
| Ao Nang Nopparattara Beach | Alis Hotel | 1,972 Baht |
|
| Ao Nang Nopparattara Beach | Krabi National Park Success Resort | 1,972 Baht |
|
| Ao Nang Phranang Bay | Peace Laguna Resort | 1,972 Baht |
|
| Ao Nang Phranang Beach | Aonang Villa | 1,972 Baht |
|
| Ao Nang Phranang Beach | Krabi Resort | 1,972 Baht |
|
| Ao Nang Railay Beach | Railay Bay Resort + Spa | 1,972 Baht |
|
| Koh Lanta Yai Phra Ae Bay | Chaw-Ka-Cher Tropicana Lanta Resort | 1,972 Baht |
|
| KrabiTubkaak Beach | Tubkaak Boutique Resort | 1,972 Baht |
|
| Phi Phi Island Laem Tong | Phi Phi Natural Resort | 1,972 Baht |
|
| Krabi Town | Maritime Park + Spa Resort | 2,021 Baht |
|
| Ao Nang | Ao Nang Orchid Resort | 2,071 Baht |
|
| Ao Nang Nopparattara Bay | Krabi La Playa Resort | 2,071 Baht |
|
| Koh Lanta Yai Phra Ae Beach | I-Yarade Residence | 2,071 Baht |
|
| Ao Nang Phranang Beach | Golden Beach Resort | 2,120 Baht |
|
| Koh Lanta Yai Klongtoab Beach | Lanta Thanya Beach Resort | 2,219 Baht |
|
| Ao Nang Nopparattara Bay | Cha Wan Resort | 2,317 Baht |
|
| Ao Nang Phranang Beach | Phra Nang Inn | 2,317 Baht |
|
| Koh Lanta Yai Klong Nin Beach | Sri Lanta | 2,317 Baht |
|
| Koh Lanta Yai Phra Ae Beach | Lanta Sand Resort + Spa | 2,317 Baht |
|
| Ao Nang Nopparattara Bay | Pavilion Queens Bay | 2,416 Baht |
|
| Krabi Klong Muang Beach | Amara Residence | 2,564 Baht |
|
| Phi Phi Island Ton Sai Beach | Phi Phi Banyan Villa | 2,564 Baht |
|
| Koh Lanta Yai Klong Dao Beach | Best Western Premier Maya Resort | 2,662 Baht |
|
| Koh Jum Koh Pu Island | Koh Jum Lodge | 2,909 Baht |
|
| Krabi Klong Muang Beach | Nakamanda Resort + Spa | 2,909 Baht |
|
| Ao Nang Nopparattara Bay | Krabi Thai Village Resort | 3,007 Baht |
|
| Ao Nang Railay Bay | Railay Village Resort | 3,106 Baht |
|
| Koh Lanta Yai Klong Dao Beach | Twin Lotus Resort + Spa | 3,254 Baht |
|
| Ao Nang Center | Cliff Ao Nang Resort | 3,402 Baht |
|
| Koh Lanta Yai Klong Nin Beach | Langham Place Eco Resort + Spa | 3,451 Baht |
|
| Phi Phi Island Laem Tong | PP Erawan Palms Resort | 3,599 Baht |
|
| Ao Nang Nopparattara Beach | Ayodhaya Suite Resort + Spa | 3,698 Baht |
|
| Phi Phi Island Laem Tong | Zeavola | 3,698 Baht |
|
| Koh Lanta Yai Kantiang Beach | Phra Nang Lanta | 4,043 Baht |
|
| Ao Nang Nopparattara Bay | Pakasai Resort | 4,437 Baht |
|
| KrabiTubkaak Beach | Tup Kaek Sunset Beach Resort | 4,536 Baht |
|
| Krabi Koh Klang | Islanda Village Resort | 4,930 Baht |
|
| Koh Lanta Yai Phra Ae Beach | Layana Resort + Spa | 4,970 Baht |
|
| Koh Lanta Yai Klong Dao Beach | Chada Beach Resort and Spa | 5,029 Baht |
|
| Ao Nang Phaiplong Beach | Centara Grand Beach Resort + Villas Krabi | 5,916 Baht |
|
| KrabiTubkaak Beach | Anyavee Tubkaek Beach Resort | 6,360 Baht |
|
| Krabi Klong Muang Beach | Krabi Sands Resort | 6,409 Baht |
|
| Koh Lanta Yai Kantiang Beach | Pimalai Resort + Spa | 7,395 Baht |
|
| Krabi Klong Muang Beach | Sheraton Krabi Beach Resort | 7,642 Baht |
|
| Phi Phi Island Laem Tong | Holiday Inn Phi Phi Island | 8,135 Baht |
|
| Ao Nang Railay West | Rayavadee Resort | 21,199 Baht |
|
| Thailand Travel Guide
Thailand Links Directory
Thailand Friends
Thailand Videos
Contact Us
Interactive satellite maps of Thailand: Bangkok Map Phuket Map Pattaya Map Chiang Mai Map |
|
This comprehensive Thailand discount hotel list is updated every 20 minutes,
and thus guarantees correct and lowest possible room rates © thailanddiscounthotel.com 2004-2008 |
| 45 online |