|
|
Thailand Discount Hotel, select a Thailand discount hotel and save 80%. Search fast and easy between 1720 Thailand discount hotels of all categories and in the most attractive destination.
Discount and Low Price Hotels in Thailand
Clean and Reliable Hotels
Instant Registration and Fast Confirmation
Easy and Secure Payment
Super Fast Hotel Search Engine
|
|
Chiang Mai Location |
Chiang Mai Discount Hotel |
Room Rate in |
Chiang Mai Hotel |
| Moon muang Road Soi 69 | S.K. House Chiang Mai | 296 Baht |
|
| Chang Klan | Royal Guest House | 345 Baht |
|
| Hangdong | Maggy`s Place | 493 Baht |
|
| Muang | Airport Resident | 493 Baht |
|
| Phrao | Aomdoi Resort | 493 Baht |
|
| Suthep Road | Chiangmai Suandok Kaew Hotel | 542 Baht |
|
| Muang | The International Hotel | 592 Baht |
|
| Chang Klan | Baan Tai Hotel | 641 Baht |
|
| Muang | Montrara Happy House Hotel | 641 Baht |
|
| Muang (Suandok Gate) | Ping Buri | 641 Baht |
|
| Sridonchai Road | Winner Inn Hotel | 641 Baht |
|
| Kanklong-Cholprathan Road | Chiangmai Phucome Hotel | 690 Baht |
|
| Rajmankha Road | BP Chiang Mai City Hotel | 690 Baht |
|
| Assadathorn Road | Royal Panerai Hotel | 740 Baht |
|
| Chiangmai-Lampang Road | Lanna View Hotel + Resort | 740 Baht |
|
| Huay Kaew | Holiday Garden Hotel | 789 Baht |
|
| Mae Rim | Mae-Rim Lagoon Hotel | 789 Baht |
|
| Muang (Chiangmai Gate) | Hotel Serenity | 789 Baht |
|
| near Night Bazaar Loy Kroh | Down Town Inn | 818 Baht |
|
| Hangdong | Lanna Resort | 838 Baht |
|
| Mae Tang | Rai Wanida Resort | 838 Baht |
|
| Muang | Sinthana Resort | 838 Baht |
|
| Chang Puek | Tarin Hotel | 887 Baht |
|
| Muang | Chiangmai Gate Hotel | 887 Baht |
|
| Muang | Scorpion Tailed Boat Village | 887 Baht |
|
| Railway Road | Bossotel Inn Chiang Mai | 887 Baht |
|
| Chiang Dao | Marisa Resort + Spa | 937 Baht |
|
| Chonlapratan Road | Best Western Chiang Mai Hotel | 937 Baht |
|
| Hangdong | Bulun Buri Resort Chiangmai | 937 Baht |
|
| Hangdong | INSDA The Luxury Private House | 937 Baht |
|
| Huay Kaew | Chiangmai Hills 2000 Hotel | 937 Baht |
|
| Huay Kaew | Lotus Pang Suan Kaew Hotel | 937 Baht |
|
| Muang | Royal Peninsula Hotel | 937 Baht |
|
| near Night Bazaar Downtown | Buri Gallery House | 937 Baht |
|
| near Night Bazaar Loy Kroh | Star Hotel | 937 Baht |
|
| Chang Klan | Park Hotel | 986 Baht |
|
| Chang Klan | Plumeria Home | 986 Baht |
|
| Mae Chaem | Navasoung Resort | 986 Baht |
|
| Chang Klan | Lanna Palace 2004 Hotel | 1,035 Baht |
|
| Chang Puek | Green Lake Resort | 1,035 Baht |
|
| Mae Rim | Botanic Resort Chiang Mai | 1,035 Baht |
|
| Mae Rim | Mae-Sa Valley | 1,035 Baht |
|
| near Night Bazaar Chang Klan | Suriwongse Hotel | 1,035 Baht |
|
| Sansai | Life Up Longstay Resort + Spa | 1,035 Baht |
|
| Charoenprathet Road | Pornping Tower | 1,085 Baht |
|
| near Night Bazarr | Royal Lanna Hotel | 1,085 Baht |
|
| Muang | Chiangmai Grandview Hotel | 1,134 Baht |
|
| Chai Prakarn | Saimoonburi Resort | 1,183 Baht |
|
| Chang Klan | Empress Hotel | 1,183 Baht |
|
| Chiangmai-Hod Road | 3b Boutique Bed + Breakfast | 1,183 Baht |
|
| Hangdong | Banklangdoi Hotel Resort + Spa | 1,183 Baht |
|
| Mae Rim | Riverview Point Hotel-Resort | 1,183 Baht |
|
| Muang | Nawa Chamber Lanna Home Stay | 1,183 Baht |
|
| Muang | Shewe Wana Boutique Resort + Spa | 1,183 Baht |
|
| near Night Bazaar | Portico 21 Hotel | 1,183 Baht |
|
| near Night Bazaar Loy Kroh | Raming Lodge Hotel + Spa | 1,183 Baht |
|
| near Night BazaarChang Klan | Maninarakorn Hotel | 1,183 Baht |
|
| Pa Tan Road | Baan Singkham | 1,183 Baht |
|
| Hangdong | Suan Bua Hotel + Resort | 1,233 Baht |
|
| Hangdong-Sameung | Phu Jaya Mini Resort + Restaurant | 1,233 Baht |
|
| Chang Puek | Novotel Chiang Mai | 1,282 Baht |
|
| Muang Mahidol Road | Palm Springs City Resort | 1,282 Baht |
|
| near Safari Night | Doi Kham Resort | 1,282 Baht |
|
| Downtown | Central Duangtawan Hotel Chaing Mai | 1,380 Baht |
|
| Jomthong | Touch Star Resort Inthanon | 1,380 Baht |
|
| Mae Ai | Thaton Riverview Resort | 1,380 Baht |
|
| Muang | Baan Gong Kham | 1,380 Baht |
|
| Sankamphaeng | Northern Heritage Resort + Spa | 1,380 Baht |
|
| Sankamphaeng | Viewdoi Art and Restaurant | 1,380 Baht |
|
| Sridonchai Road | Chiang Mai Plaza Hotel | 1,380 Baht |
|
| Chiangmai-Hod Road | Kaomailanna Hotel + Resort | 1,430 Baht |
|
| Hangdong | Fondcome Village Resort | 1,430 Baht |
|
| Changmoikao Road | Karinthip Village | 1,528 Baht |
|
| Charoenprathet Road Muang | C.H Hotel | 1,528 Baht |
|
| Muang | The Eurasia Chiangmai Hotel | 1,528 Baht |
|
| near Night Bazaar | Amora Tapae Hotel Chiangmai | 1,528 Baht |
|
| Muang | Eurana Boutique Hotel | 1,578 Baht |
|
| Sansai | Golden Cupids Hotel | 1,615 Baht |
|
| Chang Klan | Studio99 Serviced Apartment | 1,627 Baht |
|
| Doi Saket | Horizon Village | 1,627 Baht |
|
| Khuamung Saraphi | Baan Namping Chiang Mai | 1,627 Baht |
|
| Mae Rim | Imperial Chiang Mai Resort Spa | 1,627 Baht |
|
| Sarapee | Dreamcatchers Bed + Breakfast | 1,676 Baht |
|
| Muang | Sri-Ping Resort | 1,972 Baht |
|
| near Night Bazaar Chang Klan | Royal Princess Chiang Mai | 1,972 Baht |
|
| Sridonchai Road | Imperial Mae Ping Hotel | 1,972 Baht |
|
| Pa Ton Road | Lanna Mantra Relais | 2,021 Baht |
|
| Chang Klan | Banthai Village | 2,071 Baht |
|
| Hangdong | The Field Village | 2,071 Baht |
|
| Muang | Grand Hillside Serviced Apartment | 2,120 Baht |
|
| Chiang Mai-Lumphun Road | Holiday Inn Chiangmai | 2,219 Baht |
|
| Mae Rim | Hmong Hilltribe Lodge | 2,219 Baht |
|
| Muang | Tri Yaan Na Ros Colonial House | 2,219 Baht |
|
| Hangdong | Belle Villa Resort | 2,268 Baht |
|
| Moon Muang Road | De Naga | 2,268 Baht |
|
| Chiang Mai`s Suthep Mountain | Baan Deva Montra Boutique Resort and Spa | 2,317 Baht |
|
| Mae Rim | Proud Phu Fah | 2,317 Baht |
|
| Sansai | Fern Paradise | 2,317 Baht |
|
| Mae Rim | Muang Gudi Lodge Chiang Mai | 2,366 Baht |
|
| Mae Ai | Maekok River Village Resort | 2,465 Baht |
|
| Muang | Ban Sabai Village Resort + Spa | 2,564 Baht |
|
| Muang | Manathai Village Chiang Mai | 2,564 Baht |
|
| Muang | Rimping Village | 2,564 Baht |
|
| Mae Rim | Panviman Chiangmai Spa Resort | 2,712 Baht |
|
| Muang | Athitan Villas | 2,761 Baht |
|
| Fang | Angkhang Nature Resort | 2,859 Baht |
|
| Huay Kaew | Amari Rincome Hotel | 2,859 Baht |
|
| Muang | Baan Saen Doi Resort + Spa | 2,859 Baht |
|
| Chang Klan | Sri Tara | 2,909 Baht |
|
| Hangdong-Samoeng | Krisdadoi Chiangmai Aprime Resort | 2,909 Baht |
|
| Mae Rim | Palm Spa Village | 2,909 Baht |
|
| Muang | Ayatana Hamlet + Spa Chiangmai | 2,909 Baht |
|
| Muang | Bodhi Serene Chiang Mai | 2,909 Baht |
|
| Chang Klan | The Amata Lanna Chiangmai | 3,254 Baht |
|
| Muang | Yantarasiri Boutique Resort | 3,500 Baht |
|
| Chang Klan | Yaang Come Village | 3,698 Baht |
|
| Mae Rim | Jirung Health Resort | 3,698 Baht |
|
| Muang | U Chiang Mai | 3,845 Baht |
|
| Suthep Road | at Niman Chiangmai | 4,043 Baht |
|
| Muang | The Granary Resort | 4,141 Baht |
|
| Sirithorn Road Changphuak | Huen Come Residence Chiang Mai | 4,289 Baht |
|
| Chiangmai-Sankampaeng Road | Bann Tazala Boutique Hotel | 4,437 Baht |
|
| Muang | Rarinjinda Wellness Spa Resort | 4,486 Baht |
|
| near Night Bazaar Downtown | Tamarind Village | 4,486 Baht |
|
| Muang | Rachamankha Chiangmai | 4,634 Baht |
|
| Muang Wat Gade | Puripunn the Baby Grand Boutique | 4,634 Baht |
|
| Mae Rim | Sukantara Cascade Resort | 4,881 Baht |
|
| Hangdong | Veranda Chiangmai The High Resort | 5,226 Baht |
|
| Chang Klan | Ratilanna Riverside Spa Resort | 5,818 Baht |
|
| Muang | D2hotel Chiang mai | 6,064 Baht |
|
| Saraphee | Lanna Accent Boutique Villa | 6,705 Baht |
|
| Muang | The Chedi Chiang Mai | 10,107 Baht |
|
| Muang | Shangri - La Hotel | 11,103 Baht |
|
| Mae Rim | Four Seasons Resort Chiang Mai | 14,749 Baht |
|
| Sankampaeng | Mandarin Oriental Dhara Dhevi | 14,790 Baht |
|
| Thailand Travel Guide
Thailand Links Directory
Thailand Friends
Thailand Videos
Contact Us
Interactive satellite maps of Thailand: Bangkok Map Phuket Map Pattaya Map Chiang Mai Map |
|
This comprehensive Thailand discount hotel list is updated every 20 minutes,
and thus guarantees correct and lowest possible room rates © thailanddiscounthotel.com 2004-2008 |
| 47 online |